Корпусированные моментные двигатели разработана на базе серии бескорпусных моментных двигателей ILM. Решения представляют собой полностью готовые серводвигатели, оснащенные полым или обычным валом. Двигатели по запросу могут быть оборудованы датчиками Холла, а также абсолютными энкодерами или тормозной муфтой.
Характеристики корпусированных моментных двигателей с полым валом серии ILM-HW
Модель | Номинальный момент, Нм | Номинальное напряжение, В | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный ток, А | Размеры, мм (без тормоза) | Диаметр полого вала, мм |
ILM50x08-HW | 0,27 | 48 | 5 500 | 4,8 | ⌀61x58 | 17 |
ILM50x14-HW | 0,5 | 48 | 3 500 | 5 | ⌀61x64 | 17 |
ILM70x10-HW | 0,74 | 48 | 3 500 | 7 | ⌀80x71 | 26 |
ILM70x18-HW | 1,25 | 48 | 2 100 | 7 | ⌀80x79 | 26 |
ILM85x13-HW | 1,43 | 48 | 2 900 | 11 | ⌀96x75 | 35 |
ILM85x26-HW | 2,6 | 48 | 1 500 | 11 | ⌀96x89 | 35 |
Брошюра двигателей серии ILM-HW с полым валом
Характеристики корпусированных моментных двигателей со сплошным валом серии ILM-VW
Модель | Номинальный момент, Нм | Номинальное напряжение, В | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный ток, А | Размеры, мм |
ILM25x04-VW | 0,024 | 24 | 24 000 | 2,8 | ⌀32x36 |
ILM25x08-VW | 0,048 | 24 | 12 000 | 2,8 | ⌀32x40 |
ILM38x06-VW | 0,1 | 24 | 9 000 | 5 | ⌀45x41 |
ILM38x12-VW | 1,2 | 48 | 8 000 | 5 | ⌀45x48 |
ILM50x08-VW | 1,27 | 48 | 5 500 | 4,8 | ⌀61x54 |
ILM50x14-VW | 0,5 | 48 | 3 500 | 5 | ⌀61x61 |
ILM70x10-VW | 0,74 | 48 | 3 500 | 7 | ⌀80x64 |
Брошюра двигателей серии ILM-VW со сплошным валом
Брошюра двигателей серии ILM-VW со сплошным валом